Åbn vinduet Detaljeret råbalance.
Viser kontokort for de udvalgte finanskonti. Du kan anvende rapporten ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsafslutningen.
Du kan angive, hvilke konti der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre.
Indstillinger
Felt | Beskrivelse |
---|---|
Skift side pr. finanskonto | Vælg for at udskrive hver finanskonto på en separat side. |
Udelad finanskonti, der kun har saldo | Hvis markeret, medtages finanskonti med en saldo, men uden nettoændring i den periode, der er defineret i feltet Datofilter, ikke i rapporten. |
Medtag også ultimoposter inden for perioden | Vælg for at medtage ultimoposter. Dette er en fordel, hvis rapporten dækker et helt regnskabsår. Ultimoposter oplistes på en fiktiv dato mellem den sidste dag i et regnskabsår og den første dag i det næste. De har et c inden datoen, som C123194. Hvis du ikke markerer feltet, vises ingen ultimoposter. |
Medtag tilbageførte poster | Marker, hvis rapporten skal medtage tilbageførte poster. |
Udskriv kun rettelser | Vælg, hvis rapporten kun skal vise de poster, der er blevet tilbageført, og de tilhørende korrigerende poster. |
Tip |
---|
Se Vise testrapporter inden bogføring, Sådan vises og udskrives rapporter og Sådan angives filtre for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med rapporter. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |